Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak Ajla Tomljanović je u odnosu na prošli tjedan pala dva mjesta i sada je 56. tenisačica svijeta, dok je Donna Vekić, koja je prošli tjedan stigla do finala turnira u Tašketnu, skočila 29. mjesta i sada se nalazi na 108. poziciji.
Ana Konjuh je ostala na 64. mjestu, a Mirjana Lučić Baroni je napredovala četiri mjesta i sada je 80. tenisačica svijeta, dok je Petra Martić pala jedno mjesto, na 129. poziciju.
Vrh ljestvice je nepromijenjen. Prvo mjesto uvjerljivo drži Amerikanka Serena Williams, druga je Rumunjka Simona Halep, a treća je Ruskinja Marija Šarapova.
WTA ljestvica, 5. listopada 2015.:
1 (1) Serena Williams(SAD) 11.285
2 (2) Simona Halep(Rum) 6.670
3 (3) MariJa Šarapova(Rus) 4.692
4 (4) Petra Kvitova(Češ) 3.851
5 (8) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3.691
6 (5) Lucie Safarova(Češ) 3.406
7 (6) Flavia Pennetta(Ita) 3.253
8 (7) Agnieszka Radwanska(Polj) 3.225
9 (12) Karolina Pliskova(Češ) 3.220
10 (13) Angelique Kerber(Njem) 3.220
…
56 (54) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985
64 (64) ANA KONJUH (HRV) 898
80 (84) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 755
108 (137) DONNA VEKIĆ (HRV) 568
129 (128) PETRA MARTIĆ (HRV) 434
Komentari