Donosimo rezultate dvoboja 3. kola drugoga kruga Svjetskog prvenstva rukometaša u Egiptu:
Skupina 3:
Alžir – Švicarska 24:27 (13:15)
18.00 Island – Norveška
20.30 Portugal – Francuska
1. Francuska 4 4 0 0 110:100 8
2. Norveška 4 3 0 1 120:104 6
3. Portugal 4 3 0 1 112:100 6
4. Švicarska 5 2 0 3 125:131 4
5. Island 4 1 0 3 106:97 2
6. Alžir 5 0 0 5 116:157 0
Skupina 4:
Bjelorusija – Sjeverna Makedonija 30:26 (14:14)
18.00 Slovenija – Egipt
20.30 Rusija – Švedska
1. Egipat 4 3 0 1 124:92 6
2. Švedska 4 2 2 0 110:97 6
3. Rusija 4 2 1 1 118:105 5
4. Slovenija 4 2 1 1 113:105 5
5. Bjelorusija 5 1 2 2 139:148 4
6. Sjeverna Makedonija 5 0 0 5 106:163 0
Komentari