Slovačka skijašica Petra Vlhova vodi nakon prve vožnje slaloma u finskom Leviju, dok je Leona Popović izvrsna peta, a Zrinka Ljutić jedanaesta.
Popović za Vlhovom zaostaje 1.19 sekundi, a Ljutić 1.95. U slalomu u subotu Ljutić je ukupno bila deveta, a Popović deseta.
Vlhova je pobijedila u subotu, a i u nedjelju je pokazala odličnu formu. Slovakinja vodi s velikih 76 stotinki prednosti ispred Amerikanke Mikaele Shiffrin, Šveđanka Sara Hector zaostaje 84 stotinke, a četvrtoplasirana Nijemica Lena Düerr 94 stotinke sekunde.
Druga vožnja u Finskoj na programu je u 13 sati.
1 6 Petra Vlhová Slovačka 55,92 sekundi
2 2 Mikaela Shiffrin Sjedinjene Američke Države 56,68 +0,76 stotinki
3 3 Sara Hector Švedska 56,76 +0,84
4 4 Lena Dürr Njemačka 56,86 +0,94
5 7 Leona Popović Hrvatska 57,11 +1,19
6 9 Ali Meyer Kanada 57,40 +1,48
7 5 Wendy Holdener Švicarska 57,62 +1,70
8 20 Mina Fürst Holtmann Norveška 57,65 +1,73
9 8 Laurence St-Germain Kanada 57,76 +1,84
10 21 Martina Dubovská Češka 57,86 +1,94
11 10 Katharina Liensberger Austrija 57,87 +1,95
.. 11 Zrinka Ljutić Hrvatska 57,87 +1,95
Komentari