Hrvatski tenisač Borna Ćorić napredovao je za jedno mjesto na novoj ATP ljestvici tenisača i trenutačno zauzima 20. mjesto sa 1.890 bodova.
Marin Čilić je zadržao 23. mjesto sa 1.645 bodova.
Borna Gojo je nazadovao za jednu stepenicu i sada je na 110. mjestu sa 538 bodova, dok je Nino Serdarušić sada 292. što je napredak za jedno mjesto.
Dino Prižmić je skočio za 13 mjesta i sada je 329., dok je Duje Ajduković pao za 14 pozicija na 454. mjesto.
Na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković sa 7.135 bodova ispred Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6.770 bodova. Rus Danil Medvjedev i Norvežanin Casper Ruud zamijenili su pozicije, pa je Medvjedev sada treći, a Ruud četvrti.
U TOP pet je i Grk Stefanos Tsitsipas.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 7.135
2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 6.770
3. (4) Danil Medvedev (Rus) 5.240
4. (3) Casper Ruud (Nor) 5.210
5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5.195
6. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4.280
7. (7) Holger Rune (Dan) 4.070
8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3.615
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3.405
10. (10) Taylor Fritz (SAD) 3.290
20. (21) BORNA ĆORIĆ 1.890
23. (23) MARIN ČILIĆ 1.645
110. (109) BORNA GOJO 538
292. (293) NINO SERDARUŠIĆ 179
329. (342) DINO PRIŽMIĆ 152
454. (440) DUJE AJDUKOVIĆ 94
467. (467) MILI POLJIČAK 88…
Komentari