NBA: Razigrani Phoenix i 19 koševa Darija Šarića

Autor:

Pixabay

Razigrani Phoenix Sunsi slavili su sa 128-97 na gostovanju u Memphisu, a Dario Šarić je toj pobjedi pridonio sa 19 koševa za 19 minuta koliko je proveo na parketu.

Devin Booker je s 23 koša bio najbolji strijelac kod pobjednika, a po 19 koševa su osim Šarića ubacili još i Mikal Bridges te Cameron Payne. Kod Grizzliesa je najefikasniji bio Gorgui Dieng s 15 poena.

Chris Paul je ubacio 16 poena za Sunse, a sa šest asistencija je na listi najboljih NBA dodavača svih vremena prestigao legendarnog Oscara Robertsona te s 9.891 asistencijom drži šesto mjesto.

Sunsima je ovo bila osma pobjeda u posljednjih deset nastupa.

NBA rezultati, 20.2.
Memphis - Phoenix          97-128
(Dario Šarić 19:08 min, 19 k, šut 7/9, 1 s, 1 a, 1 il)
Chicago - Sacramento      122-114
Charlotte - Golden State  102-100
Portland - Washington     111-118
LA Lakers - Miami          94-96

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Philadelphia 76ers         20-10   66,7 posto
 2. Brooklyn Nets              19-12   61,3
 3. Milwaukee  Bucks           17-13   56,7
 4. Boston Celtics             15-14   51,7 
 5. Indiana Pacers             15-14   51,7
 6. Toronto Raptors            15-15   50,0
 7. Charlotte Hornets          14-15   48,3
 8. New York Knicks            14-16   46,7
 9. Chicago Bulls              13-16   44,8
10. Miami Heat                 13-17   43,3
11. Atlanta Hawks              12-17   41,4
12. Orlando Magic              12-18   40,0
13. Washington Wizards         10-17   37,0
14. Cleveland Cavaliers        10-20   33,3
15. Detroit Pistons             8-21   27,6

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Utah Jazz                  24-6    80,0 posto
 2. Los Angeles Clippers       22-9    71,0
 3. Los Angeles Lakers         22-9    71,0
 4. Phoenix Suns               19-10   65,5
 5. Portland Trail Blazers     18-11   62,1
 6. San Antonio Spurs          16-11   59,3
 7. Denver Nuggets             16-13   55,2
 8. Golden State Warriors      16-15   51,6
 9. Memphis Grizzlies          13-13   50,0
10. Dallas Mavericks           13-15   46,4
11. Sacramento Kings           12-17   41,4
12. New Orleans Pelicans       12-17   41,4
13. Houston Rockets            11-17   39,3
14. Oklahoma City Thunder      11-18   37,9
15. Minnesota Timberolves       7-23   23,3

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.