Gubitkom 90 bodova za prošlogodišnji plasman u osminu finala turnira u Cincinnatiju najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je s osmog na deveto mjesto pojedinačne ATP ljestvice, dok je Britanac Andy Murray nakon dvije godine opet zasjeo na drugo mjesto.
Ivo Karlović je zahvaljujući bodovima iz Montreala napredovao za dva mjesta te je sada 21. tenisač svijeta, dok je Borna Ćorić izgubio dvije pozicije pa se nalazi na 38. mjestu.
Osim zamjene mjesta između Čilića i Nadala, do promjene je došlo pri vrhu ljestvice, gdje je Andy Murray trijumfom na turniru Masters 1000 serije u Montrealu zasjeo na drugo mjesto potisnuvši Rogera Federera na treće. Nedodirljiv je na vrhu Novak Đoković, čija prednost pred Britancem iznosi 5605 bodova.
Pojedinačna ATP ljestvica, 17.8.2015.
1. (1) Novak Đoković (Srb) 14265
2. (3) Andy Murray (VB) 8660
3. (2) Roger Federer (Švi) 8065
4. (4) Kei Nishikori (Jap) 6385
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5575
6. (6) Tomaš Berdych(Češ) 5140
7. (7) David Ferrer (Špa) 3695
8. (9) Rafael Nadal (Špa) 3680
9. (8) MARIN ČILIĆ (HRV) 3505
10. (10) Miloš Raonić (Kan) 2925
…
21. (23) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1575
38. (36) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1101
134. (130) IVAN DODIG (HRV) 415
261. (236) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 181
287. (291) MATIJA PECOTIĆ (HRV) 159
Komentari