Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je dva mjesta na najnovijoj ATP ljestvici i sada je 12. tenisač svijeta, dok je Ivo Karlović pao tri mjesta, sa 18. na 21. poziciju.
Borna Ćorić je također nazadovao u odnosu na prošli tjedan, pao je za dva mjesta i sada je 40. tenisač svijeta, a najveći pad od naših tenisača zabilježio je Ivan Dodig koji je sa 109. mjesta pao na 127. Franko Škugor je ostao na 216. mjestu.
Među prvih deset došlo je do nekih promjena. Vrh ljestvice i dalje uvjerljivo drži srpski tenisač Novak Đoković, no na drugom mjestu došlo je do smjene. Britanski tenisač Andy Murray zamijenio je na toj poziciji Švicarca Rogera Federera koji je treći.
ATP ljestvica, 12. listopada 2015. :
1 (1) Novak Djokovic(Serbia) 15.785
2 (3) Andy Murray(VBr) 8.640
3 (2) Roger Federer(Švi) 8.420
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.495
5 (5) Tomas Berdych(Češ) 4-910
6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4.710
7 (8) Rafa Nadal(Špa) 4.060
8 (7) David Ferrer(Špa) 3.945
9 (9) Milos Raonic(Kan) 2.770
10 (12) Kevin Anderson(JAR) 2.475
..
12 (14) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.350
21 (18) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.575
40 (38) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.051
127 (109) IVAN DODIG (HRV) 446
216 (216) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 234
Komentari