Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 14. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjedne pozicije, 18. i 38., zadržali su i Ivo Karlović i Borna Ćorić.
Ivan Dodig je nazadovao u odnosu na prošli tjedan i to osam mjesta tako da je sada na 113. poziciji na ATP ljestvici, dok je Franko Škugor ubilježio napredak od čak 35 mjesta i sada je 229. tenisač svijeta.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Srpski tenisač Novak Đoković i dalje uvjerljivo drži prvu poziciju, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći britanski tenisač Andy Murray.
ATP ljestvica, 28. rujna 2015.:
1 (1) Novak Đoković(Srb) 16.145
2 (2) Roger Federer(Švi) 9.420
3 (3) Andy Murray(VBr) 8.730
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.005
5 (5) Tomas Berdych(Češ) 5.050
6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4.945
7 (7) Rafa Nadal(Špa) 3.770
8 (8) David Ferrer(Špa) 3.695
9 (9) Milos Raonic(Kan) 2.950
10 (10) Gilles Simon(Fra) 2.665
…
14 (14) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.270
18 (18) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.620
38 (38) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.076
113 (105) IVAN DODIG (HRV) 481
229 (264) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 209
Komentari