Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je i ovaj tjedan na 14. mjestu najnovije ATP ljestvice objavljene u ponedjeljak, dok je Ivo Karlović zadržao 18. poziciju.
Mladi Borna Čorić koji je jučer donio pobjedu Hrvatskoj u Davis Cupu protiv Brazila opao je pet mjesta sa 33. na 38. poziciju. Ivan Dodig je popravio prošlotjedni plasman za jedno mjesto i sada je 105. tenisač svijeta, dok je Franko Škugor pao dva mjesta i sada je 264. tenisač svijeta.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvu poziciju uvjerljivo drži srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći britanski tenisač Andy Murray.
ATP ljestvica, 21. rujna:
1 (1) Novak Djokovic(Srb) 16.145
2 (2) Roger Federer (Švi) 9.420
3 (3) Andy Murray (VBr) 8.800
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.005
5 (5) Tomas Berdych (Češ) 5.050
6 (6) Kei Nishikori (Jap) 5.015
7 (7) Rafa Nadal (Špa) 3.770
8 (8) David Ferrer (Špa) 3.695
9 (9) Milos Raonic (Kan) 2.790
10 (10) Gilles Simon(Fra) 2.560
…
14 (14) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.270
18 (18) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.620
38 (33) BORNA ČORIĆ (HRV) 1.076
105 (106) IVAN DODIG (HRV) 501
264 (244) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 176
Komentari