ABA LIGA Cedevita preokretom do pobjede nad Igokeom

Autor:

28.01.2017., Zagreb - Dom sportova - Utakmica 20. kola Aba lige izmedju Cedevite i Igokea.Filip Kruslin,Danilo Sibalic.
Photo: Igor Soban/PIXSELL

Košarkaši Cedevite nadoknadili su 12 koševa zaostatka iz 24. minute i stigli do pobjede nad Igokeom sa 89-78 (21-24, 16-20, 30-19, 22-15) u utakmici 20. kola ABA lige odigranoj u subotu u Domu sportova.

Rashad James sa 19 koševa, Miro Bilan sa 15, Filip Krušlin sa 13 bili su najbolji strijelci Cedevite. Ryan Boatright je uz 10 koševa podijelio i sedam asistencija, a Karlo Žganec uz 11 koševa imao i sedam skokova. Strijelce Igokee je sa 14 koševa predvodio Robinson.

U nedjelju je Zadar od 17 sati domaćin Krki, a Cibona od 19 sati gostuje kod FMP-a u Beogradu.

ABA liga - 20. kolo
Cedevita - Igokea     89-78
Budućnost - Partizan  74-68
MZT - Mega Leks       75-74

Ljestvica:
 1. Crvena zvezda  19    19    0    1642-1279    38    
 2. Partizan       20    15    5    1596-1472    35    
 3. Cedevita       20    14    6    1797-1621    34    
 4. Budućnost      20    14    6    1617-1512    34    
 5. Cibona         19    11    8    1534-1505    30    
 6. Igokea         20     9   11    1486-1553    29    
 7. U. Olimpija    19     9   10    1505-1524    28    
 8. Mornar         19     7   12    1490-1479    26    
 9. Mega Leks      20     6   14    1604-1663    26    
10. FMP            19     7   12    1440-1513    26    
11. Karpoš         19     7   12    1413-1488    26    
12. MZT            20     6   14    1541-1666    26    
13. Krka           19     6   13    1358-1527    25    
14. Zadar          19     6   13    1479-1700    25

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)